泰玛斯TM-201L LUX/FC照度表|TM201L照度仪

TM-201L
产品介绍
- 过载显示OL
- 低电力显示
- 取样率: 2.5次/秒
- 光谱响应曲线趋近于 CIE(国际照明协会)标准分光光谱曲线
- 斜入射光修正
- 符合 JIS C 1609 : 1993 及 CNS 5119 一般A等级
- 测量光源 : 白色LED灯及所有可见光
- 测量 : 有 Lux, Fc 可供选择
- 数据锁定
- 最大值锁定
- 归零调整
应用范围
可适用于: 仓库,工厂, 办公室,餐厅, 学校,图书馆, 医院, 照相场所, 录像场所, 停车场, 博物馆, 美术馆, 运动场,建筑物照明.
产品规格
显示 | 2000 位数, 最大显示1999. | |
感应器 | 光二极管及彩色滤光片 | |
量测档位 | 200,2000, 20000,200000 Lux 20,200,2000,20000 Footcandles |
|
准确度 | ±3% (校验于 2856∘K标准灯及修正于白光、琥珀光、绿光、蓝光、红光LED光谱) 8%其它可见光源 |
|
斜入射光特性 | 30 ○ | ±2% |
60 ○ | ±6% | |
80 ○ | ±25% | |
电源 | 9V NEDA 1604,IEC 6F22, JIS 006P 电池一个 | |
电池寿命 | 约 200 小时 | |
尺寸 | 电表 : 38 (H) x 55(W) x 130(L) mm 1.5(H)x 2.2(W) x 5.1(L) inch 测光感应器 : 25(H) x 55(W) x 80(L) mm 9.8(H)x 2.2(W) x 3.1(L) inch |
|
重量 | 250g (含电池) | |
附件 | 使用说明书, 帆布带, 9V电池 | |
测光感应器线长: 约 1.5米 |